THREAD ROLLING SCREWS
Sort By:
Filters:
THREAD
LENGTH
HEAD TYPE
MATERIAL
FINISH
DRIVE
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- 10C24MPP2Z/TTT
- 10-24 X 3/8 PHIL PAN M/S TAPTITE STEEL
- G
- 0
- Weight: 0.0048
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 3/8 (0.375)3/8 (0.375) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Qty Available: 3,577.0
- 10C24MPP2Z/TTTSPA
- 10-24 X 3/8 PHIL PAN M/S TAPTITE PATCH
- G
- 0
- Weight: 0.0048
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 3/8 (0.375)3/8 (0.375) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10F16MPP2Z/TTT
- 10-32 X 1/4 PHIL PAN M/S TAPTITE STEEL
- G
- 0
- Weight: 0.0039
| THREAD: | 10-3210-32 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10F16MUW2Z/TTT
- 10-32 X 1/4 UNSLOT HEX WASHER M/S
- G
- 0
- Weight: 0.0037
| THREAD: | 10-3210-32 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD TYPE: | HEX WASHERHEX WASHER |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
| DRIVE: | UNSLOTTEDUNSLOTTED |
- Log in for price
- Qty Available: 4,850.0
- 10F20MPP23/TTT
- 10-32 X 5/16 PHIL PAN M/S TAPTITE STEEL
- G
- 0
- Weight: 0.0040
| THREAD: | 10-3210-32 |
| LENGTH: | 5/16 (0.313)5/16 (0.313) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC CLEAR RoHSZINC CLEAR RoHS |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10F24MUH2Z/TTT
- 10-32 X 3/8 UNSLOT IND HEX M/S TAPITITE
- G
- 0
- Weight: 0.0051
| THREAD: | 10-3210-32 |
| LENGTH: | 3/8 (0.375)3/8 (0.375) |
| HEAD TYPE: | INDENTED HEXINDENTED HEX |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
| DRIVE: | UNSLOTTEDUNSLOTTED |
- Log in for price
- Qty Available: 2,900.0
- 10F40MPP2Z/TTT
- 10-32 X 5/8 PHIL PAN M/S TAPTITE STEEL
- G
- 0
- Weight: 0.0063
| THREAD: | 10-3210-32 |
| LENGTH: | 5/8 (0.625)5/8 (0.625) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 12C24MIW2Z/TTT
- 12-24 X 3/8 SLTD INDENTED HEX WSHR FACE
- G
- 0
- Weight: 0.0061
| THREAD: | 12-2412-24 |
| LENGTH: | 3/8 (0.375)3/8 (0.375) |
| HEAD TYPE: | INDENTED HEX WASHERINDENTED HEX WASHER |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
- Log in for price
- Qty Available: 4,964.0
- 12C32MIW2Z/TTT
- 12-24 X 1/2 SLOT HEX WASHER M/S TAPITITE
- G
- 0
- Weight: 0.0068
| THREAD: | 12-2412-24 |
| LENGTH: | 1/2 (0.500)1/2 (0.500) |
| HEAD TYPE: | HEX WASHERHEX WASHER |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
- Log in for price
- Qty Available: 36,860.0
- 2C8MXP23/TTT
- 2-56 X 1/8 TORX PAN MACHINE SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.0008
| THREAD: | 2-562-56 |
| LENGTH: | 1/8 (0.125)1/8 (0.125) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC CLEAR RoHSZINC CLEAR RoHS |
| DRIVE: | TORXTORX |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 4C12MPP2Z/TTT
- 4-40 X 3/16 PHIL PAN M/S TAPTITE STEEL
- G
- 0
- Weight: 0.0009
| THREAD: | 4-404-40 |
| LENGTH: | 3/16 (0.188)3/16 (0.188) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Qty Available: 4,580.0
- 4C12MXP23/TTT
- 4-40 X 3/16 TORX PAN MACHINE SCREW
- A
- 0
- Weight: 0.0008
| THREAD: | 4-404-40 |
| LENGTH: | 3/16 (0.188)3/16 (0.188) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC CLEAR RoHSZINC CLEAR RoHS |
| DRIVE: | TORXTORX |
- Log in for price
- Qty Available: 30,469.0
- 4C16MP82B/TTT
- 4-40 X 1/4 PHIL FLAT 82D M/S TAPITITE
- G
- 0
- Weight: 0.0005
| THREAD: | 4-404-40 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD TYPE: | FLATFLAT |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC BLACKZINC BLACK |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 4C16MPP2Z/TTT
- 4-40 X 1/4 PHIL PAN M/S TAPTITE STEEL
- G
- 0
- Weight: 0.0010
| THREAD: | 4-404-40 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Qty Available: 1,200.0
- 4C16MPPSP/TTT
- 4-40 X 1/4 PHIL PAN M/S TAPTITE 18-8 SS
- G
- 0
- Weight: 0.0010
| THREAD: | 4-404-40 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 4C16MPU2B/TTT
- 4-40 X 1/4 PHIL FLAT M/S UNDERCUT
- G
- 0
- Weight: 0.0005
| THREAD: | 4-404-40 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD TYPE: | FLATFLAT |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC BLACKZINC BLACK |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Qty Available: 525.0
- 4C16MPU2Z/TTT
- 4-40 X 1/4 PHIL FLAT M/S UNDERCUT
- G
- 0
- Weight: 0.0005
| THREAD: | 4-404-40 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD TYPE: | FLATFLAT |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Qty Available: 3,600.0
- 4C16MUW23/TTT
- 4-40 X 1/4 UNSLOT HEX WASHER M/S TAPTITE
- G
- 0
- Weight: 0.0009
| THREAD: | 4-404-40 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD TYPE: | HEX WASHERHEX WASHER |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC CLEAR RoHSZINC CLEAR RoHS |
| DRIVE: | UNSLOTTEDUNSLOTTED |
- Log in for price
- Qty Available: 6,500.0
- 4C16MUW2Y/TTT
- 4-40 X 1/4 UNSLOT HEX WASHER M/S TAPTITE
- G
- 0
- Weight: 0.0010
| THREAD: | 4-404-40 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD TYPE: | HEX WASHERHEX WASHER |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC IIZINC II |
| DRIVE: | UNSLOTTEDUNSLOTTED |
- Log in for price
- Qty Available: 1,650.0
- 4C20MPP23/TTT
- 4-40 X 5/16 PHIL PAN M/S TAPTITE STEEL
- G
- 0
- Weight: 0.0011
| THREAD: | 4-404-40 |
| LENGTH: | 5/16 (0.313)5/16 (0.313) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC CLEAR RoHSZINC CLEAR RoHS |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Qty Available: 297.0
- 4C20MPP2Z/TTT
- 4-40 X 5/16 PHIL PAN M/S TAPTITE STEEL
- G
- 0
- Weight: 0.0011
| THREAD: | 4-404-40 |
| LENGTH: | 5/16 (0.313)5/16 (0.313) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Qty Available: 3,437.0
- 4C24MIW2Z/TTT
- 4-40 X 3/8 SLTD INDENTED HEX WSHR FACE
- G
- 0
- Weight: 0.0012
| THREAD: | 4-404-40 |
| LENGTH: | 3/8 (0.375)3/8 (0.375) |
| HEAD TYPE: | INDENTED HEX WASHERINDENTED HEX WASHER |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
| DRIVE: | SLOTTEDSLOTTED |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 4C24MP82B/TTT
- 4-40 X 3/8 PHIL FLT 83D ST/ZB TAPTITE
- G
- 0
- Weight: 0.0009
| THREAD: | 4-404-40 |
| LENGTH: | 3/8 (0.375)3/8 (0.375) |
| HEAD TYPE: | FLATFLAT |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC BLACKZINC BLACK |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 4C24MPP2B/TTT
- 4-40 X 3/8 PHIL PAN M/S TAPTITE STEEL
- G
- 0
- Weight: 0.0012
| THREAD: | 4-404-40 |
| LENGTH: | 3/8 (0.375)3/8 (0.375) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC BLACKZINC BLACK |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Qty Available: 9,925.0
- 4C24MPP2Z/TTT
- 4-40 X 3/8 PHIL PAN M/S TAPTITE STEEL
- G
- 0
- Weight: 0.0012
| THREAD: | 4-404-40 |
| LENGTH: | 3/8 (0.375)3/8 (0.375) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Qty Available: 1,500.0
- 4C28MPP2Z/TTT
- 4-40 X 7/16 PHIL PAN M/S TAPTITE STEEL
- G
- 0
- Weight: 0.0013
| THREAD: | 4-404-40 |
| LENGTH: | 7/16 (0.438)7/16 (0.438) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Qty Available: 6,950.0
- 4C32MHI4P/TTT
- 4-40 X 1/2 IND HEX M/S TAPTITE 400 SS/PA
- G
- 0
- Weight: 0.0014
| THREAD: | 4-404-40 |
| LENGTH: | 1/2 (0.500)1/2 (0.500) |
| HEAD TYPE: | INDENTED HEXINDENTED HEX |
| MATERIAL: | STAINLESS STEEL 400STAINLESS STEEL 400 |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | UNSLOTTEDUNSLOTTED |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 4C32MHISP/TTT
- 4-40 X 1/2 IND HEX M/S TAPTITE 18-8 SS
- G
- 0
- Weight: 0.0046
| THREAD: | 4-404-40 |
| LENGTH: | 1/2 (0.500)1/2 (0.500) |
| HEAD TYPE: | INDENTED HEXINDENTED HEX |
| MATERIAL: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | UNSLOTTEDUNSLOTTED |
- Log in for price
- Qty Available: 31,746.0
- 4C32MP82Z/TTT
- 4-40 X 1/2 PHIL FLAT 82D M/S TAPTITE
- G
- 0
- Weight: 0.0011
| THREAD: | 4-404-40 |
| LENGTH: | 1/2 (0.500)1/2 (0.500) |
| HEAD TYPE: | FLATFLAT |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Qty Available: 113,170.0
- 4C32MPP23/TTT
- 4-40 X 1/2 THREAD FORMING PHIL PAN ST/ZI
- G
- 0
- Weight: 0.0012
| THREAD: | 4-404-40 |
| LENGTH: | 1/2 (0.500)1/2 (0.500) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC CLEAR RoHSZINC CLEAR RoHS |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Qty Available: 400.0
- 4C32MXP23/TTT
- 4-40 X 1/2 TORX PAN MACHINE SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.0008
| THREAD: | 4-404-40 |
| LENGTH: | 1/2 (0.500)1/2 (0.500) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC CLEAR RoHSZINC CLEAR RoHS |
| DRIVE: | TORXTORX |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 4C32MZP2Z/TTT
- 4-40 X 1/2 POZI PAN MACHINE SCREW
- G
- 0
| THREAD: | 4-404-40 |
| LENGTH: | 1/2 (0.500)1/2 (0.500) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
| DRIVE: | POZIPOZI |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 6C12MPP2O/TTT
- 6-32 X 3/16 PHIL PAN M/S TAPTITE STEEL
- G
- 0
- Weight: 0.0015
| THREAD: | 6-326-32 |
| LENGTH: | 3/16 (0.188)3/16 (0.188) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BLACK OXIDEBLACK OXIDE |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 6C16MPHSP/TTT
- 6-32 X 1/4 PHILLIPS INDENTED HEX WASHER
- G
- 0
- Weight: 0.0022
| THREAD: | 6-326-32 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD TYPE: | INDENTED HEXINDENTED HEX |
| MATERIAL: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Qty Available: 4,600.0
- 6C16MPP2B/TTT
- 6-32 X 1/4 PHIL PAN M/S TAPTITE STEEL
- G
- 0
- Weight: 0.0016
| THREAD: | 6-326-32 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC BLACKZINC BLACK |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Qty Available: 47,480.0
- 6C16MPP2Z/TTT
- 6-32 X 1/4 PHIL PAN M/S TAPTITE STEEL
- G
- 0
- Weight: 0.0016
| THREAD: | 6-326-32 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Qty Available: 86,935.0
- 6C16MPPSP/TTT
- 6-32 X 1/4 PHIL PAN M/S TAPTITE 18-8 SS
- G
- 0
- Weight: 0.0016
| THREAD: | 6-326-32 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Qty Available: 4,119.0
- 6C16MPPSP/TTTSPA
- 6-32 X 1/4 PHIL PAN M/S TAPTITE PATCHED
- G
- 0
- Weight: 0.0016
| THREAD: | 6-326-32 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Qty Available: 990.0
- 6C16MXP23/TTT
- 6-32 X 1/4 TORX PAN MACHINE SCREW
- D
- 0
- Weight: 0.0016
| THREAD: | 6-326-32 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC CLEAR RoHSZINC CLEAR RoHS |
| DRIVE: | TORXTORX |
- Log in for price
- Qty Available: 9,100.0
- 6C16SBC2O/TTT
- 6-32 X 1/4 SOC BUT HD ST BLACK TAPTITE
- G
- 0
| THREAD: | 6-326-32 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD TYPE: | BUTTON CAPBUTTON CAP |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BLACK OXIDEBLACK OXIDE |
| DRIVE: | SOCKETSOCKET |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 6C16SBCHB/TTT
- 6-32 X 1/4 SOC BUT ALL/BLK TAPTITE
- G
- 0
- Weight: 0.0016
| THREAD: | 6-326-32 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD TYPE: | BUTTON CAPBUTTON CAP |
| MATERIAL: | GRADE 2HGRADE 2H |
| FINISH: | ZINC BLACKZINC BLACK |
| DRIVE: | SOCKETSOCKET |
- Log in for price
- Qty Available: 20,000.0
- 6C20MPP2Z/TTT
- 6-32 X 5/16 PHIL PAN M/S TAPTITE STEEL
- G
- 0
- Weight: 0.0018
| THREAD: | 6-326-32 |
| LENGTH: | 5/16 (0.313)5/16 (0.313) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Qty Available: 28,190.0
- 6C20MPP2Z/TTTSPA
- 6-32 X 5/16 PHIL PAN M/S TAPTITE PATCHED
- G
- 0
- Weight: 0.0018
| THREAD: | 6-326-32 |
| LENGTH: | 5/16 (0.313)5/16 (0.313) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 6C24MP82O/TTT
- 6-32 X 3/8 PHIL FLAT 82D M/S TAPITITE
- G
- 0
- Weight: 0.0013
| THREAD: | 6-326-32 |
| LENGTH: | 3/8 (0.375)3/8 (0.375) |
| HEAD TYPE: | FLATFLAT |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BLACK OXIDEBLACK OXIDE |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Qty Available: 940.0
- 6C24MP8SP/TTT
- 6-32 X 3/8 PHIL FLAT M/S TAPTITE 18-8 SS
- G
- 0
- Weight: 0.0013
| THREAD: | 6-326-32 |
| LENGTH: | 3/8 (0.375)3/8 (0.375) |
| HEAD TYPE: | FLATFLAT |
| MATERIAL: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Qty Available: 3,000.0
- 6C24MPP23/TTT
- 6-32 X 3/8 PHIL PAN M/S TAPTITE STEEL
- C
- 0
- Weight: 0.0019
| THREAD: | 6-326-32 |
| LENGTH: | 3/8 (0.375)3/8 (0.375) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC CLEAR RoHSZINC CLEAR RoHS |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Qty Available: 394.0
- 6C24MPP2O/TTT
- 6-32 X 3/8 PHIL PAN M/S TAPTITE STEEL
- G
- 0
- Weight: 0.0021
| THREAD: | 6-326-32 |
| LENGTH: | 3/8 (0.375)3/8 (0.375) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BLACK OXIDEBLACK OXIDE |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Qty Available: 1,972.0
- 6C24MPP2Z/TTT
- 6-32 X 3/8 PHIL PAN M/S TAPTITE STEEL
- G
- 0
- Weight: 0.0021
| THREAD: | 6-326-32 |
| LENGTH: | 3/8 (0.375)3/8 (0.375) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 6C24MPP2Z/TTTSPA
- 6-32 X 3/8 PHIL PAN M/S TAPTITE PATCHED
- G
- 0
- Weight: 0.0021
| THREAD: | 6-326-32 |
| LENGTH: | 3/8 (0.375)3/8 (0.375) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 6C24MPPSP/TTT
- 6-32 X 3/8 PHIL PAN M/S TAPTITE 18-8 SS
- G
- 0
- Weight: 0.0018
| THREAD: | 6-326-32 |
| LENGTH: | 3/8 (0.375)3/8 (0.375) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Qty Available: 420.0
- 6C24MXP2Z/TTT
- 6-32 X 3/8 TORX PAN MACHINE SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.0020
| THREAD: | 6-326-32 |
| LENGTH: | 3/8 (0.375)3/8 (0.375) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
| DRIVE: | TORXTORX |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 6C32MP82Z/TTT
- 6-32 X 1/2 PHIL FLAT 82D M/S TAPTITE
- G
- 0
- Weight: 0.0018
| THREAD: | 6-326-32 |
| LENGTH: | 1/2 (0.500)1/2 (0.500) |
| HEAD TYPE: | FLATFLAT |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 6C32MPP2Z/TTT
- 6-32 X 1/2 PHIL PAN M/S TAPTITE STEEL
- G
- 0
- Weight: 0.0023
| THREAD: | 6-326-32 |
| LENGTH: | 1/2 (0.500)1/2 (0.500) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Qty Available: 764.0
- 6C32MXP23/TTT
- 6-32 X 1/2 TORX PAN THREADFORMING STEEL
- G
- 0
- Weight: 0.0024
| THREAD: | 6-326-32 |
| LENGTH: | 1/2 (0.500)1/2 (0.500) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC CLEAR RoHSZINC CLEAR RoHS |
| DRIVE: | TORXTORX |
- Log in for price
- Qty Available: 9,070.0
- 6C40MPP4P/TTT
- 6-32 X 5/8 PHIL PAN M/S TAPITITE
- G
- 0
- Weight: 0.0026
| THREAD: | 6-326-32 |
| LENGTH: | 5/8 (0.625)5/8 (0.625) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STAINLESS STEEL 400STAINLESS STEEL 400 |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Qty Available: 91,700.0
- 6C40MPPSP/TTT
- 6-32 X 5/8 PHIL PAN M/S TAPTITE 18-8 SS
- G
- 0
- Weight: 0.0027
| THREAD: | 6-326-32 |
| LENGTH: | 5/8 (0.625)5/8 (0.625) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Qty Available: 8,000.0
- 6C52XFC2Z/TTT
- 6-32 X 13/16 TORX FLAT CAP SCREW TAPTITE
- G
- 0
- Weight: 0.0044
| THREAD: | 6-326-32 |
| LENGTH: | 13/16 (0.813)13/16 (0.813) |
| HEAD TYPE: | FLAT CAPFLAT CAP |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
| DRIVE: | TORXTORX |
- Log in for price
- Qty Available: 1,200.0
- 6C80MPP23/TTT
- 6-32 X 1 1/4 PHIL PAN M/S TAPTITE STEEL
- A
- 0
- Weight: 0.0042
| THREAD: | 6-326-32 |
| LENGTH: | 1 1/4 (1.250)1 1/4 (1.250) |
| HEAD TYPE: | PANPAN |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC CLEAR RoHSZINC CLEAR RoHS |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Qty Available: 1,985.0
- 8C16MHI2Y/TTT
- 8-32 X 1/4 IND HEX M/S TAPTITE STEEL
- G
- 0
| THREAD: | 8-328-32 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD TYPE: | INDENTED HEXINDENTED HEX |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC IIZINC II |
| DRIVE: | UNSLOTTEDUNSLOTTED |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 8C16MUW23/TTT
- 8-32 X 1/4 UNSLOT HEX WASHER M/S TAPTITE
- G
- 0
- Weight: 0.0030
| THREAD: | 8-328-32 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD TYPE: | HEX WASHERHEX WASHER |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC CLEAR RoHSZINC CLEAR RoHS |
| DRIVE: | UNSLOTTEDUNSLOTTED |
- Log in for price
- Qty Available: 929.0
- 8C16MUW2Y/TTT
- 8-32 X 1/4 UNSLOT HEX WASHER M/S TAPTITE
- G
- 0
- Weight: 0.0030
| THREAD: | 8-328-32 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD TYPE: | HEX WASHERHEX WASHER |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC IIZINC II |
| DRIVE: | UNSLOTTEDUNSLOTTED |
- Log in for price
- Qty Available: 31,600.0
- 8C20MIW2Y/TTT
- 8-32 X 5/16 SLTD INDENTED HEX WSHR FACE
- G
- 0
- Weight: 0.0030
| THREAD: | 8-328-32 |
| LENGTH: | 5/16 (0.313)5/16 (0.313) |
| HEAD TYPE: | INDENTED HEX WASHERINDENTED HEX WASHER |
