SEAL SCREWS
Sort By:
Filters:
THREAD
LENGTH
HEAD
MATERIAL
FINISH
DRIVE
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- 10C12MIPSP/SEALB
- 10-24 X 3/16 SLOT PAN SEAL SCREW 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 3/16 (0.188)3/16 (0.188) |
| HEAD: | PANPAN |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | SLOTSLOT |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C12MIPSP/SEALF
- 10-24 X 3/16 SLOT PAN SEAL SCREW 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 3/16 (0.188)3/16 (0.188) |
| HEAD: | PANPAN |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | SLOTSLOT |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C12MIPSP/SEALS
- 10-24 X 3/16 SLOT PAN SEAL SCREW 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 3/16 (0.188)3/16 (0.188) |
| HEAD: | PANPAN |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | SLOTSLOT |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C12MIPSP/SEALV
- 10-24 X 3/16 SLOT PAN SEAL SCREW 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 3/16 (0.188)3/16 (0.188) |
| HEAD: | PANPAN |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | SLOTSLOT |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C12MX8SP/SEALB
- 10-24 X 3/16 TORX FLAT HEAD SEAL 82 DEGREE
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 3/16 (0.188)3/16 (0.188) |
| HEAD: | FLATFLAT |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | TORXTORX |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C12MX8SP/SEALF
- 10-24 X 3/16 TORX FLAT HEAD SEAL 82 DEGREE
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 3/16 (0.188)3/16 (0.188) |
| HEAD: | FLATFLAT |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | TORXTORX |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C12MX8SP/SEALS
- 10-24 X 3/16 TORX FLAT HEAD SEAL 82 DEGREE
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 3/16 (0.188)3/16 (0.188) |
| HEAD: | FLATFLAT |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | TORXTORX |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C12MX8SP/SEALV
- 10-24 X 3/16 TORX FLAT HEAD SEAL 82 DEGREE
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 3/16 (0.188)3/16 (0.188) |
| HEAD: | FLATFLAT |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | TORXTORX |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C12MXPSP/SEALB
- 10-24 X 3/16 TORX PAN SEAL SCREW 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 3/16 (0.188)3/16 (0.188) |
| HEAD: | PANPAN |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | TORXTORX |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C12MXPSP/SEALF
- 10-24 X 3/16 TORX PAN SEAL SCREW 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 3/16 (0.188)3/16 (0.188) |
| HEAD: | PANPAN |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | TORXTORX |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C12MXPSP/SEALS
- 10-24 X 3/16 TORX PAN SEAL SCREW 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 3/16 (0.188)3/16 (0.188) |
| HEAD: | PANPAN |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | TORXTORX |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C12MXPSP/SEALV
- 10-24 X 3/16 TORX PAN SEAL SCREW 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 3/16 (0.188)3/16 (0.188) |
| HEAD: | PANPAN |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | TORXTORX |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C16MIPSP/SEALB
- 10-24 X 1/4 SLOT PAN SEAL SCREW 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD: | PANPAN |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | SLOTSLOT |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C16MIPSP/SEALF
- 10-24 X 1/4 SLOT PAN SEAL SCREW 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD: | PANPAN |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | SLOTSLOT |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C16MIPSP/SEALS
- 10-24 X 1/4 SLOT PAN SEAL SCREW 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD: | PANPAN |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | SLOTSLOT |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C16MIPSP/SEALV
- 10-24 X 1/4 SLOT PAN SEAL SCREW 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD: | PANPAN |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | SLOTSLOT |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C16MX8SP/SEALB
- 10-24 X 1/4 TORX FLAT HEAD SEAL 82 DEGREE
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD: | FLATFLAT |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | TORXTORX |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C16MX8SP/SEALF
- 10-24 X 1/4 TORX FLAT HEAD SEAL 82 DEGREE
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD: | FLATFLAT |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | TORXTORX |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C16MX8SP/SEALS
- 10-24 X 1/4 TORX FLAT HEAD SEAL 82 DEGREE
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD: | FLATFLAT |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | TORXTORX |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C16MX8SP/SEALV
- 10-24 X 1/4 TORX FLAT HEAD SEAL 82 DEGREE
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD: | FLATFLAT |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | TORXTORX |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C16MXPSP/SEALB
- 10-24 X 1/4 TORX PAN SEAL SCREW 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD: | PANPAN |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | TORXTORX |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C16MXPSP/SEALF
- 10-24 X 1/4 TORX PAN SEAL SCREW 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD: | PANPAN |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | TORXTORX |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C16MXPSP/SEALS
- 10-24 X 1/4 TORX PAN SEAL SCREW 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD: | PANPAN |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | TORXTORX |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C16MXPSP/SEALV
- 10-24 X 1/4 TORX PAN SEAL SCREW 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD: | PANPAN |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | TORXTORX |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C16SCSSP/SEALB
- 10-24 X 1/4 SOCKET CAP SEAL SCREW
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD: | CAPCAP |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | SOCKETSOCKET |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C16SCSSP/SEALF
- 10-24 X 1/4 SOCKET CAP SEAL SCREW
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD: | CAPCAP |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | SOCKETSOCKET |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C16SCSSP/SEALS
- 10-24 X 1/4 SOCKET CAP SEAL SCREW
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD: | CAPCAP |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | SOCKETSOCKET |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C16SCSSP/SEALV
- 10-24 X 1/4 SOCKET CAP SEAL SCREW
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
| HEAD: | CAPCAP |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | SOCKETSOCKET |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C20HCSSP/SEALB
- 10-24-32 X 5/16 HEX HEAD SEAL BOLT 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 5/16 (0.312)5/16 (0.312) |
| HEAD: | HEXHEX |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | NONENONE |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C20HCSSP/SEALF
- 10-24 X 5/16 HEX HEAD SEAL BOLT 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 5/16 (0.312)5/16 (0.312) |
| HEAD: | HEXHEX |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | NONENONE |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C20HCSSP/SEALS
- 10-24-32 X 5/16 HEX HEAD SEAL BOLT 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 5/16 (0.312)5/16 (0.312) |
| HEAD: | HEXHEX |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | NONENONE |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C20HCSSP/SEALV
- 10-24 X 5/16 HEX HEAD SEAL BOLT 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 5/16 (0.312)5/16 (0.312) |
| HEAD: | HEXHEX |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | NONENONE |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C20MIPSP/SEALB
- 10-24 X 5/16 SLOT PAN SEAL SCREW 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 5/16 (0.312)5/16 (0.312) |
| HEAD: | PANPAN |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | SLOTSLOT |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C20MIPSP/SEALF
- 10-24 X 5/16 SLOT PAN SEAL SCREW 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 5/16 (0.312)5/16 (0.312) |
| HEAD: | PANPAN |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | SLOTSLOT |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C20MIPSP/SEALS
- 10-24 X 5/16 SLOT PAN SEAL SCREW 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 5/16 (0.312)5/16 (0.312) |
| HEAD: | PANPAN |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | SLOTSLOT |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C20MIPSP/SEALV
- 10-24 X 5/16 SLOT PAN SEAL SCREW 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 5/16 (0.312)5/16 (0.312) |
| HEAD: | PANPAN |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | SLOTSLOT |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C20MX8SP/SEALB
- 10-24 X 5/16 TORX FLAT HEAD SEAL 82 DEGREE
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 5/16 (0.312)5/16 (0.312) |
| HEAD: | FLATFLAT |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | TORXTORX |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C20MX8SP/SEALF
- 10-24 X 5/16 TORX FLAT HEAD SEAL 82 DEGREE
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 5/16 (0.312)5/16 (0.312) |
| HEAD: | FLATFLAT |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | TORXTORX |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C20MX8SP/SEALS
- 10-24 X 5/16 TORX FLAT HEAD SEAL 82 DEGREE
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 5/16 (0.312)5/16 (0.312) |
| HEAD: | FLATFLAT |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | TORXTORX |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C20MX8SP/SEALV
- 10-24 X 5/16 TORX FLAT HEAD SEAL 82 DEGREE
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 5/16 (0.312)5/16 (0.312) |
| HEAD: | FLATFLAT |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | TORXTORX |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C20MXPSP/SEALB
- 10-24 X 5/16 TORX PAN SEAL SCREW 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 5/16 (0.312)5/16 (0.312) |
| HEAD: | PANPAN |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | TORXTORX |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C20MXPSP/SEALF
- 10-24 X 5/16 TORX PAN SEAL SCREW 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 5/16 (0.312)5/16 (0.312) |
| HEAD: | PANPAN |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | TORXTORX |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C20MXPSP/SEALS
- 10-24 X 5/16 TORX PAN SEAL SCREW 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 5/16 (0.312)5/16 (0.312) |
| HEAD: | PANPAN |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | TORXTORX |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C20MXPSP/SEALV
- 10-24 X 5/16 TORX PAN SEAL SCREW 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 5/16 (0.312)5/16 (0.312) |
| HEAD: | PANPAN |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | TORXTORX |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C20SCSSP/SEALB
- 10-24 X 5/16 SOCKET CAP SEAL SCREW
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 5/16 (0.312)5/16 (0.312) |
| HEAD: | CAPCAP |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | SOCKETSOCKET |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C20SCSSP/SEALF
- 10-24 X 5/16 SOCKET CAP SEAL SCREW
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 5/16 (0.312)5/16 (0.312) |
| HEAD: | CAPCAP |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | SOCKETSOCKET |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C20SCSSP/SEALS
- 10-24 X 5/16 SOCKET CAP SEAL SCREW
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 5/16 (0.312)5/16 (0.312) |
| HEAD: | CAPCAP |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | SOCKETSOCKET |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C20SCSSP/SEALV
- 10-24 X 5/16 SOCKET CAP SEAL SCREW
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 5/16 (0.312)5/16 (0.312) |
| HEAD: | CAPCAP |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | SOCKETSOCKET |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C24HCSSP/SEALB
- 10-24 X 3/8 HEX HEAD SEAL BOLT 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 3/8 (0.375)3/8 (0.375) |
| HEAD: | HEXHEX |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | NONENONE |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C24HCSSP/SEALF
- 10-24 X 3/8 HEX HEAD SEAL BOLT 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 3/8 (0.375)3/8 (0.375) |
| HEAD: | HEXHEX |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | NONENONE |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C24HCSSP/SEALS
- 10-24 X 3/8 HEX HEAD SEAL BOLT 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 3/8 (0.375)3/8 (0.375) |
| HEAD: | HEXHEX |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | NONENONE |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C24HCSSP/SEALV
- 10-24 X 3/8 HEX HEAD SEAL BOLT 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 3/8 (0.375)3/8 (0.375) |
| HEAD: | HEXHEX |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | NONENONE |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C24MIPSP/SEALB
- 10-24 X 3/8 SLOT PAN SEAL SCREW 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 3/8 (0.375)3/8 (0.375) |
| HEAD: | PANPAN |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | SLOTSLOT |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C24MIPSP/SEALF
- 10-24 X 3/8 SLOT PAN SEAL SCREW 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 3/8 (0.375)3/8 (0.375) |
| HEAD: | PANPAN |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | SLOTSLOT |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C24MIPSP/SEALS
- 10-24 X 3/8 SLOT PAN SEAL SCREW 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 3/8 (0.375)3/8 (0.375) |
| HEAD: | PANPAN |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | SLOTSLOT |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C24MIPSP/SEALV
- 10-24 X 3/8 SLOT PAN SEAL SCREW 18-8 SS PA
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 3/8 (0.375)3/8 (0.375) |
| HEAD: | PANPAN |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | SLOTSLOT |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C24MP1SP/SEALB
- 10-24 X 3/8 PHIL FLAT 100 DEG SEAL M/S
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 3/8 (0.375)3/8 (0.375) |
| HEAD: | FLATFLAT |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C24MP1SP/SEALF
- 10-24 X 3/8 PHIL FLAT 100 DEG SEAL M/S
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 3/8 (0.375)3/8 (0.375) |
| HEAD: | FLATFLAT |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C24MP1SP/SEALS
- 10-24 X 3/8 PHIL FLAT 100 DEG SEAL M/S
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 3/8 (0.375)3/8 (0.375) |
| HEAD: | FLATFLAT |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C24MP1SP/SEALV
- 10-24 X 3/8 PHIL FLAT 100 DEG SEAL M/S
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
| LENGTH: | 3/8 (0.375)3/8 (0.375) |
| HEAD: | FLATFLAT |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| FINISH: | PASSIVATEPASSIVATE |
| DRIVE: | PHILLIPSPHILLIPS |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 10C24MPPSP/SEALB
- 10-24 X 3/8 PHIL PAN M/S SEAL SCREW
- G
- 0
| THREAD: | 10-2410-24 |
